BECA MEC inglés Londres Central - Precios
Cuota de inscripción de 45EUR no incluida en las tablas de precios. ¡La opción de alojamiento ya tiene incluido el precio del curso!
Clases en grupo - Curso Standard
15 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 544 EUR | 525 EUR | 513 EUR | 556 EUR | 568 EUR | 235 EUR |
| 958 EUR | 921 EUR | 896 EUR | 982 EUR | 1.007 EUR | 403 EUR |
| 1.378 EUR | 1.323 EUR | 1.286 EUR | 1.415 EUR | 1.452 EUR | 577 EUR |
| 1.797 EUR | 1.723 EUR | 1.674 EUR | 1.847 EUR | 1.896 EUR | 749 EUR |
| 3.215 EUR | 3.067 EUR | 2.968 EUR | 3.313 EUR | 3.412 EUR | 1.181 EUR |
| 4.565 EUR | 4.343 EUR | 4.195 EUR | 4.712 EUR | 4.860 EUR | 1.545 EUR |
| 1.860 EUR | 1.842 EUR | 1.829 EUR | 1.872 EUR | 1.885 EUR | 1.614 EUR |
Clases en grupo - Curso Standard
20 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 604 EUR | 586 EUR | 573 EUR | 616 EUR | 629 EUR | 296 EUR |
| 1.088 EUR | 1.051 EUR | 1.027 EUR | 1.113 EUR | 1.138 EUR | 534 EUR |
| 1.574 EUR | 1.519 EUR | 1.482 EUR | 1.611 EUR | 1.648 EUR | 773 EUR |
| 2.056 EUR | 1.982 EUR | 1.933 EUR | 2.105 EUR | 2.155 EUR | 1.008 EUR |
| 3.633 EUR | 3.485 EUR | 3.386 EUR | 3.731 EUR | 3.830 EUR | 1.599 EUR |
| 5.118 EUR | 4.896 EUR | 4.748 EUR | 5.266 EUR | 5.414 EUR | 2.098 EUR |
| 2.459 EUR | 2.441 EUR | 2.428 EUR | 2.472 EUR | 2.484 EUR | 2.213 EUR |
CURSO OFICIAL BECA MEC - Curso Standard
20 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 3 |
| 4 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 1.574 EUR | 1.519 EUR | 1.482 EUR | 1.611 EUR | 1.648 EUR | 773 EUR |
| 2.056 EUR | 1.982 EUR | 1.933 EUR | 2.105 EUR | 2.155 EUR | 1.008 EUR |
| 1.439 EUR | 1.420 EUR | 1.408 EUR | 1.451 EUR | 1.463 EUR | 1.192 EUR |
Clases en grupo - Curso Intensivo
25 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 666 EUR | 647 EUR | 635 EUR | 678 EUR | 690 EUR | 357 EUR |
| 1.207 EUR | 1.170 EUR | 1.145 EUR | 1.231 EUR | 1.256 EUR | 652 EUR |
| 1.753 EUR | 1.697 EUR | 1.660 EUR | 1.790 EUR | 1.827 EUR | 952 EUR |
| 2.294 EUR | 2.220 EUR | 2.171 EUR | 2.343 EUR | 2.393 EUR | 1.246 EUR |
| 4.019 EUR | 3.871 EUR | 3.772 EUR | 4.117 EUR | 4.216 EUR | 1.985 EUR |
| 5.628 EUR | 5.406 EUR | 5.259 EUR | 5.776 EUR | 5.924 EUR | 2.608 EUR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 EUR |
Clases en grupo - Curso Intensivo
30 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 708 EUR | 689 EUR | 677 EUR | 720 EUR | 732 EUR | 399 EUR |
| 1.271 EUR | 1.234 EUR | 1.209 EUR | 1.296 EUR | 1.320 EUR | 716 EUR |
| 1.849 EUR | 1.794 EUR | 1.757 EUR | 1.886 EUR | 1.923 EUR | 1.048 EUR |
| 2.425 EUR | 2.351 EUR | 2.301 EUR | 2.474 EUR | 2.523 EUR | 1.377 EUR |
| 4.228 EUR | 4.080 EUR | 3.982 EUR | 4.327 EUR | 4.425 EUR | 2.194 EUR |
| 5.904 EUR | 5.683 EUR | 5.535 EUR | 6.052 EUR | 6.200 EUR | 2.884 EUR |
| 3.312 EUR | 3.294 EUR | 3.281 EUR | 3.325 EUR | 3.337 EUR | 3.066 EUR |
Clases en grupo - Curso Superintensivo
35 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 743 EUR | 725 EUR | 712 EUR | 756 EUR | 768 EUR | 435 EUR |
| 1.342 EUR | 1.305 EUR | 1.281 EUR | 1.367 EUR | 1.392 EUR | 788 EUR |
| 1.954 EUR | 1.898 EUR | 1.861 EUR | 1.991 EUR | 2.028 EUR | 1.153 EUR |
| 2.563 EUR | 2.489 EUR | 2.439 EUR | 2.612 EUR | 2.661 EUR | 1.515 EUR |
| 4.454 EUR | 4.306 EUR | 4.207 EUR | 4.552 EUR | 4.651 EUR | 2.420 EUR |
| 6.203 EUR | 5.981 EUR | 5.833 EUR | 6.351 EUR | 6.499 EUR | 3.183 EUR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Curso de preparación examen IELTS - Curso Standard
20 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 645 EUR | 626 EUR | 614 EUR | 657 EUR | 669 EUR | 337 EUR |
| 1.125 EUR | 1.088 EUR | 1.064 EUR | 1.150 EUR | 1.175 EUR | 571 EUR |
| 1.610 EUR | 1.554 EUR | 1.517 EUR | 1.647 EUR | 1.684 EUR | 809 EUR |
| 2.093 EUR | 2.019 EUR | 1.970 EUR | 2.142 EUR | 2.192 EUR | 1.045 EUR |
| 3.684 EUR | 3.537 EUR | 3.438 EUR | 3.783 EUR | 3.882 EUR | 1.651 EUR |
| 3.076 EUR | 2.854 EUR | 2.706 EUR | 3.223 EUR | 3.371 EUR | 55 EUR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Curso de preparación examen FCE - Curso Intensivo
25 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 8 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 4.088 EUR | 3.940 EUR | 3.841 EUR | 4.186 EUR | 4.285 EUR | 2.054 EUR |
Curso de preparación examen CAE - Curso Intensivo
25 lecciones de 50 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 8 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Familias HI/MP | Familias HI*/B&B | Apartamento compartido HD/ | Apartamento compartido HI/ | Residencia Opal 3 HI/ | |
| 4.088 EUR | 3.940 EUR | 3.841 EUR | 4.186 EUR | 4.285 EUR | 2.054 EUR |
Incluido en el precio
- Curso reservado
- Alojamiento reservado
- Dossier informativo
- Certificado
No incluído en precio
- Tasa de material para cursos de exámenes 31 EUR
-
Noches extras:
- Familias HI/MP: 62 EUR
- Familias HI*/B&B: 62 EUR
- Apartamento compartido HD/ : 62 EUR
- Apartamento compartido HI/ : 62 EUR
- Residencia Opal 3 HI/ : 62 EUR
Nota
- La llegada al alojamiento el dia de llegada debe ser antes de las 22:00
- Los estudiantes entre 16 y 18 años solo pueden alojarse en familias
Fechas - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas comienzo curso privado - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas FCE - 2012
10.mar, 9.jun, 8.dic, 16.ene, 16.abr, 15.oct,
Fechas CAE - 2012
17.mar, 13.jun, 5.dic, 23.ene, 16.abr, 8.oct,
Fechas IELTS - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Dias festivos - 2012
02.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 27.Aug
Vacaciones escolares - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

