BECA MEC inglés Hastings - Precios
Cuota de inscripción de 45EUR no incluida en las tablas de precios. ¡La opción de alojamiento ya tiene incluido el precio del curso!
CURSO OFICIAL BECA MEC - Curso Standard
20 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 3 |
| 4 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 1.082 EUR | 1.156 EUR | 727 EUR |
| 1.423 EUR | 1.521 EUR | 949 EUR |
| 340 EUR | 365 EUR | 222 EUR |
Clases en grupo - Curso Standard
20 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 742 EUR | 791 EUR | 505 EUR |
| 1.082 EUR | 1.156 EUR | 727 EUR |
| 1.423 EUR | 1.521 EUR | 949 EUR |
| 2.783 EUR | 2.981 EUR | 1.837 EUR |
| 3.848 EUR | 4.144 EUR | 2.428 EUR |
| 316 EUR | 340 EUR | 197 EUR |
Clases en grupo - Curso Intensivo
30 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 816 EUR | 865 EUR | 579 EUR |
| 1.193 EUR | 1.267 EUR | 838 EUR |
| 1.570 EUR | 1.669 EUR | 1.097 EUR |
| 3.079 EUR | 3.276 EUR | 2.133 EUR |
| 353 EUR | 377 EUR | 234 EUR |
Clases en grupo Plus 11 Inglés de negocios
20.00 lecciones Clases en grupo plus 11.00 lecciones Inglés de negocios de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 550 EUR | 574 EUR | 431 EUR |
| 1.038 EUR | 1.087 EUR | 801 EUR |
| 1.526 EUR | 1.600 EUR | 1.171 EUR |
| 2.014 EUR | 2.113 EUR | 1.541 EUR |
Clases en grupo Plus 6 Clases privadas
20.00 lecciones Clases en grupo plus 6.00 lecciones Clases privadas de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 1.334 EUR | 1.383 EUR | 1.097 EUR |
| 1.970 EUR | 2.044 EUR | 1.615 EUR |
| 2.606 EUR | 2.704 EUR | 2.133 EUR |
| 5.150 EUR | 5.347 EUR | 4.203 EUR |
| 7.694 EUR | 7.990 EUR | 6.274 EUR |
| 636 EUR | 661 EUR | 518 EUR |
Clases en grupo Plus 12 Clases privadas
20.00 lecciones Clases en grupo plus 12.00 lecciones Clases privadas de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 870 EUR | 895 EUR | 752 EUR |
| 1.679 EUR | 1.728 EUR | 1.442 EUR |
| 2.488 EUR | 2.561 EUR | 2.133 EUR |
| 3.296 EUR | 3.395 EUR | 2.823 EUR |
| 6.531 EUR | 6.728 EUR | 5.584 EUR |
| 9.765 EUR | 10.061 EUR | 8.345 EUR |
| 809 EUR | 833 EUR | 690 EUR |
Curso de preparación examen FCE - Curso Intensivo
30 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 3.834 EUR | 4.080 EUR | 2.650 EUR |
| 4.588 EUR | 4.884 EUR | 3.168 EUR |
Incluido en el precio
- Curso reservado
- Alojamiento reservado
- Dossier informativo
- Certificado
No incluído en precio
- Tasa de examen FCE 185 EUR
-
Noches extras:
Nota
- Los principiantes absolutos solo pueden reservar el curso Standard
- La edad mínima para el curso combinado Plus 11 Business English es de 21 años.
Fechas - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas principiantes - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas FCE - 2012
10.mar, 19.mar, 9.jun, 8.dic, 3.ene, 17.sep,
Dias festivos - 2012
02.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 27.Aug
Vacaciones escolares - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

