BECA MEC inglés Bournemouth - Precios
Cuota de inscripción de 45EUR no incluida en las tablas de precios. ¡La opción de alojamiento ya tiene incluido el precio del curso!
CURSO OFICIAL BECA MEC - Curso Intensivo
25 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 3 |
| 4 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 944 EUR | 981 EUR | 561 EUR |
| 1.212 EUR | 1.261 EUR | 721 EUR |
| 267 EUR | 280 EUR | 160 EUR |
Clases en grupo - Curso Standard
20 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 603 EUR | 627 EUR | 327 EUR |
| 833 EUR | 870 EUR | 450 EUR |
| 1.064 EUR | 1.113 EUR | 573 EUR |
| 1.525 EUR | 1.599 EUR | 820 EUR |
| 1.937 EUR | 2.035 EUR | 1.017 EUR |
| 2.385 EUR | 2.508 EUR | 1.251 EUR |
| 2.834 EUR | 2.982 EUR | 1.485 EUR |
| 224 EUR | 237 EUR | 117 EUR |
Clases en grupo - Curso Intensivo
25 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 677 EUR | 701 EUR | 401 EUR |
| 944 EUR | 981 EUR | 561 EUR |
| 1.212 EUR | 1.261 EUR | 721 EUR |
| 1.747 EUR | 1.821 EUR | 1.042 EUR |
| 2.183 EUR | 2.282 EUR | 1.263 EUR |
| 2.693 EUR | 2.817 EUR | 1.559 EUR |
| 3.204 EUR | 3.352 EUR | 1.855 EUR |
| 255 EUR | 267 EUR | 148 EUR |
Clases en grupo - Curso Superintensivo
40 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 471 EUR | 483 EUR | 302 EUR |
| 800 EUR | 825 EUR | 524 EUR |
| 1.129 EUR | 1.166 EUR | 746 EUR |
| 1.458 EUR | 1.508 EUR | 968 EUR |
| 2.725 EUR | 2.824 EUR | 1.806 EUR |
| 323 EUR | 335 EUR | 216 EUR |
Inglés de negocios - Curso Standard
20 lecciones de 45 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |
|---|---|---|
| Familias HD/MP | Familias HI/MP | |
| 372 EUR | 385 EUR | 203 EUR |
| 603 EUR | 627 EUR | 327 EUR |
| 833 EUR | 870 EUR | 450 EUR |
| 1.064 EUR | 1.113 EUR | 573 EUR |
| 1.937 EUR | 2.035 EUR | 1.017 EUR |
| 224 EUR | 237 EUR | 117 EUR |
Incluido en el precio
- Curso reservado
- Alojamiento reservado
- Dossier informativo
- Certificado
No incluído en precio
- Tasa por material del curso Inglés de Negocios 105 EUR
- Extra semanal por menor 12 EUR
-
Noches extras:
- Familias HD/MP: 16 EUR
- Familias HI/MP: 17 EUR
Nota
- Si varios estudiantes viajan juntos, el precio del transfer tendrá un descuento por persona.
- Durante la época de las olimpiadas (julio/agosto) el precio del transfer puede subir
Fechas - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas principiantes - 2012
9.ene, 30.abr, 5.mar, 25.jun, 3.sep, 29.oct,
Fechas inglés de negocios - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Dias festivos - 2012
06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 27.Aug, 21.Dez
Vacaciones escolares - 2012
01.01.2012 - 07.01.2012
Vacaciones escolares - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

