BECA MEC Nueva York - Precios
Cuota de inscripción de 45EUR no incluida en las tablas de precios. ¡La opción de alojamiento ya tiene incluido el precio del curso!
CURSO OFICIAL BECA MEC - Curso Standard
20 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 1.287 EUR | 1.439 EUR | 1.356 EUR | 1.630 EUR | 1.185 EUR | 1.360 EUR | 689 EUR |
| 1.813 EUR | 2.041 EUR | 1.916 EUR | 2.327 EUR | 1.660 EUR | 1.923 EUR | 948 EUR |
| 2.339 EUR | 2.643 EUR | 2.476 EUR | 3.024 EUR | 2.134 EUR | 2.485 EUR | 1.207 EUR |
Clases en grupo - Curso Standard
16 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 11 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 761 EUR | 837 EUR | 796 EUR | N/A | N/A | N/A | 430 EUR |
| 1.287 EUR | 1.439 EUR | 1.356 EUR | 1.630 EUR | 1.185 EUR | 1.360 EUR | 689 EUR |
| 1.813 EUR | 2.041 EUR | 1.916 EUR | 2.327 EUR | 1.660 EUR | 1.923 EUR | 948 EUR |
| 2.339 EUR | 2.643 EUR | 2.476 EUR | 3.024 EUR | 2.134 EUR | 2.485 EUR | 1.207 EUR |
| 4.314 EUR | 4.923 EUR | 4.588 EUR | 5.685 EUR | 3.905 EUR | 4.606 EUR | 2.115 EUR |
| 5.843 EUR | 6.681 EUR | 6.220 EUR | 7.729 EUR | 5.282 EUR | 6.246 EUR | 2.845 EUR |
Clases en grupo - Curso Standard
20 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 761 EUR | 837 EUR | 796 EUR | N/A | N/A | N/A | 430 EUR |
| 1.287 EUR | 1.439 EUR | 1.356 EUR | 1.630 EUR | 1.185 EUR | 1.360 EUR | 689 EUR |
| 1.813 EUR | 2.041 EUR | 1.916 EUR | 2.327 EUR | 1.660 EUR | 1.923 EUR | 948 EUR |
| 2.339 EUR | 2.643 EUR | 2.476 EUR | 3.024 EUR | 2.134 EUR | 2.485 EUR | 1.207 EUR |
| 4.314 EUR | 4.923 EUR | 4.588 EUR | 5.685 EUR | 3.905 EUR | 4.606 EUR | 2.115 EUR |
| 510 EUR | 586 EUR | 544 EUR | 681 EUR | 459 EUR | 546 EUR | 243 EUR |
Clases en grupo - Curso Intensivo
30 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 822 EUR | 898 EUR | 857 EUR | N/A | N/A | N/A | 491 EUR |
| 1.409 EUR | 1.561 EUR | 1.478 EUR | 1.752 EUR | 1.307 EUR | 1.482 EUR | 811 EUR |
| 1.996 EUR | 2.224 EUR | 2.099 EUR | 2.510 EUR | 1.843 EUR | 2.105 EUR | 1.131 EUR |
| 2.582 EUR | 2.887 EUR | 2.720 EUR | 3.268 EUR | 2.378 EUR | 2.729 EUR | 1.451 EUR |
| 4.771 EUR | 5.381 EUR | 5.045 EUR | 6.143 EUR | 4.363 EUR | 5.064 EUR | 2.573 EUR |
| 6.865 EUR | 7.779 EUR | 7.277 EUR | 8.922 EUR | 6.252 EUR | 7.304 EUR | 3.600 EUR |
| 552 EUR | 629 EUR | 587 EUR | 724 EUR | 501 EUR | 589 EUR | 286 EUR |
Inglés de negocios - Curso Standard
20 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 761 EUR | 837 EUR | 796 EUR | N/A | N/A | N/A | 430 EUR |
| 1.287 EUR | 1.439 EUR | 1.356 EUR | 1.630 EUR | 1.185 EUR | 1.360 EUR | 689 EUR |
| 1.813 EUR | 2.041 EUR | 1.916 EUR | 2.327 EUR | 1.660 EUR | 1.923 EUR | 948 EUR |
| 2.339 EUR | 2.643 EUR | 2.476 EUR | 3.024 EUR | 2.134 EUR | 2.485 EUR | 1.207 EUR |
| 4.314 EUR | 4.923 EUR | 4.588 EUR | 5.685 EUR | 3.905 EUR | 4.606 EUR | 2.115 EUR |
| 6.133 EUR | 7.048 EUR | 6.545 EUR | 8.191 EUR | 5.521 EUR | 6.572 EUR | 2.868 EUR |
| 492 EUR | 568 EUR | 526 EUR | 663 EUR | 440 EUR | 528 EUR | 225 EUR |
Curso de preparación examen TOEFL - Curso Standard
20 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 2.339 EUR | 2.643 EUR | 2.476 EUR | 3.024 EUR | 2.134 EUR | 2.485 EUR | 1.207 EUR |
| 3.390 EUR | 3.847 EUR | 3.596 EUR | 4.419 EUR | 3.084 EUR | 3.610 EUR | 1.725 EUR |
| 4.314 EUR | 4.923 EUR | 4.588 EUR | 5.685 EUR | 3.905 EUR | 4.606 EUR | 2.115 EUR |
| 510 EUR | 586 EUR | 544 EUR | 681 EUR | 459 EUR | 546 EUR | 243 EUR |
Curso de preparación examen FCE - Curso Intensivo
28 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 5.905 EUR | 6.667 EUR | 6.248 EUR | 7.619 EUR | 5.394 EUR | 6.271 EUR | 3.173 EUR |
| 6.865 EUR | 7.779 EUR | 7.277 EUR | 8.922 EUR | 6.252 EUR | 7.304 EUR | 3.600 EUR |
Curso de preparación examen CAE - Curso Intensivo
28 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 12 |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 6.865 EUR | 7.779 EUR | 7.277 EUR | 8.922 EUR | 6.252 EUR | 7.304 EUR | 3.600 EUR |
Inglés profesional - Curso Standard
15 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 986 EUR | 1.062 EUR | 1.020 EUR | N/A | N/A | N/A | 655 EUR |
| 1.737 EUR | 1.889 EUR | 1.805 EUR | 2.080 EUR | 1.635 EUR | 1.810 EUR | 1.138 EUR |
| 2.487 EUR | 2.716 EUR | 2.590 EUR | 3.002 EUR | 2.334 EUR | 2.597 EUR | 1.622 EUR |
| 3.238 EUR | 3.543 EUR | 3.375 EUR | 3.924 EUR | 3.034 EUR | 3.384 EUR | 2.106 EUR |
| 5.813 EUR | 6.423 EUR | 6.088 EUR | 7.185 EUR | 5.405 EUR | 6.106 EUR | 3.615 EUR |
| 8.602 EUR | 9.517 EUR | 9.014 EUR | 10.660 EUR | 7.990 EUR | 9.041 EUR | 5.337 EUR |
| 697 EUR | 773 EUR | 732 EUR | 869 EUR | 646 EUR | 734 EUR | 431 EUR |
Inglés profesional - Curso Intensivo
30 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 1.268 EUR | 1.344 EUR | 1.302 EUR | N/A | N/A | N/A | 937 EUR |
| 2.301 EUR | 2.453 EUR | 2.369 EUR | 2.643 EUR | 2.198 EUR | 2.374 EUR | 1.702 EUR |
| 3.333 EUR | 3.562 EUR | 3.436 EUR | 3.847 EUR | 3.180 EUR | 3.443 EUR | 2.468 EUR |
| 4.366 EUR | 4.670 EUR | 4.503 EUR | 5.051 EUR | 4.161 EUR | 4.512 EUR | 3.234 EUR |
| 7.734 EUR | 8.343 EUR | 8.008 EUR | 9.105 EUR | 7.325 EUR | 8.026 EUR | 5.535 EUR |
| 11.483 EUR | 12.397 EUR | 11.894 EUR | 13.540 EUR | 10.870 EUR | 11.922 EUR | 8.218 EUR |
| 937 EUR | 1.013 EUR | 972 EUR | 1.109 EUR | 886 EUR | 974 EUR | 671 EUR |
Clases privadas de inglés profesional - Curso Standard
15 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 1.545 EUR | 1.621 EUR | 1.579 EUR | N/A | N/A | N/A | 1.213 EUR |
| 2.854 EUR | 3.006 EUR | 2.922 EUR | 3.197 EUR | 2.752 EUR | 2.927 EUR | 2.256 EUR |
| 4.163 EUR | 4.392 EUR | 4.266 EUR | 4.677 EUR | 4.010 EUR | 4.273 EUR | 3.298 EUR |
| 5.472 EUR | 5.777 EUR | 5.609 EUR | 6.158 EUR | 5.268 EUR | 5.618 EUR | 4.340 EUR |
| 9.959 EUR | 10.568 EUR | 10.233 EUR | 11.330 EUR | 9.550 EUR | 10.251 EUR | 7.760 EUR |
| 14.821 EUR | 15.735 EUR | 15.232 EUR | 16.878 EUR | 14.208 EUR | 15.259 EUR | 11.555 EUR |
| 1.215 EUR | 1.292 EUR | 1.250 EUR | 1.387 EUR | 1.164 EUR | 1.252 EUR | 949 EUR |
Clases privadas de inglés profesional - Curso Intensivo
30 lecciones de 55 minutos por semana
| Semana |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sem + |
| Curso con alojamiento | Sólo curso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencia Vanderbilt HD/ | Residencia HI/ | Residencia Res. femenina HI/MP | Apartamento compartido HI/ | Familias Brooklyn/Queens HD/MP | Familias Brooklyn/Queens HI/MP | |
| 2.563 EUR | 2.640 EUR | 2.598 EUR | N/A | N/A | N/A | 2.232 EUR |
| 4.891 EUR | 5.044 EUR | 4.960 EUR | 5.234 EUR | 4.789 EUR | 4.965 EUR | 4.293 EUR |
| 7.219 EUR | 7.448 EUR | 7.322 EUR | 7.734 EUR | 7.066 EUR | 7.329 EUR | 6.354 EUR |
| 9.547 EUR | 9.852 EUR | 9.685 EUR | 10.233 EUR | 9.343 EUR | 9.694 EUR | 8.416 EUR |
| 17.305 EUR | 17.914 EUR | 17.579 EUR | 18.676 EUR | 16.896 EUR | 17.597 EUR | 15.106 EUR |
| 25.839 EUR | 26.754 EUR | 26.251 EUR | 27.897 EUR | 25.227 EUR | 26.278 EUR | 22.574 EUR |
| 2.134 EUR | 2.210 EUR | 2.168 EUR | 2.305 EUR | 2.083 EUR | 2.170 EUR | 1.867 EUR |
Incluido en el precio
- Curso reservado
- Alojamiento reservado
- Dossier informativo
- Certificado
- Material Fee
No incluído en precio
-
Noches extras:
- Residencia Vanderbilt HD/ : 61 EUR
- Residencia HI/ : 69 EUR
- Residencia Res. femenina HI/MP: 43 EUR
- Apartamento compartido HI/ : 69 EUR
- Familias Brooklyn/Queens HD/MP: 61 EUR
- Familias Brooklyn/Queens HI/MP: 69 EUR
Nota
- Se podrán aplicar los gastos de limpieza del alojamiento del estudiante en la factura.
- 3 noches adicionales o más se facturarán como una semana completa de alojamiento.
- Se puede reservar como max. 1 noche adicional en los apartamentos.
- La residencia con MP ( media pensión ) es solo para mujeres.
Fechas - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas principiantes - 2012
2.ene, 6.feb, 5.mar, 2.abr, 7.may, 4.jun, 2.jul, 6.ago, 3.sep, 1.oct, 5.nov, 3.dic,
Fechas inglés de negocios - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas comienzo curso de inglés profesional - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Fechas FCE - 2012
9.mar, 10.mar, 19.mar, 12.jun, 4.dic, 2.ene, 10.sep,
Fechas CAE - 2012
13.jun, 5.dic, 19.mar, 10.sep,
Fechas TOEFL - 2012
Comienzo cualquier lunes del año
Dias festivos - 2012
20.Feb, 28.Mai, 04.Jul, 03.Sep, 22.Nov, 23.Nov
Vacaciones escolares - 2012
23.12.2012 - 29.12.2012

